| 2014 | CA | A payer | |
|---|---|---|---|
| janvier | |||
| février | |||
| mars | |||
| avril | |||
| mai | |||
| juin | |||
| juillet | |||
| août | 0 | 0 | papier |
| septembre | 0 | 0 | papier |
| octobre | 80 | 20 | papier |
| novembre | 150 | 38 | papier |
| décembre | 0 | 0 | papier |
| Total 2014 | papier |
| 2015 | CA | A payer | |
|---|---|---|---|
| janvier | 152 | 49 | papier |
| février | 0 | 0 | papier |
| mars | 0 | 0 | papier |
| avril | 0 | 0 | papier |
| mai | 0 | 0 | papier |
| juin | 0 | 0 | papier |
| juillet | 0 | 0 | papier |
| août | 0 | 0 | papier |
| septembre | 98 | 25 | papier |
| octobre | 0 | 0 | papier |
| novembre | 128 | 32 | papier |
| décembre | 0 | 0 | papier |
| Total 2015 |
| 2016 | CA | A payer | |
|---|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 | papier |
| février | 98 | 25 | papier |
| mars | 0 | 0 | papier |
| avril | 39 | 10 | papier |
| mai | 118 | 30 | papier |
| juin | 246 | 62 | papier |
| juillet | 0 | 0 | papier |
| août | 0 | 0 | papier |
| septembre | 0 | 0 | papier |
| octobre | 118 | 30 | papier |
| novembre | 0 | 0 | télédéclaration |
| décembre | 0 | 0 | télédéclaration |
| Total 2016 |
| 2017 | CA | A payer |
|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 0 | 0 |
| mars | 0 | 0 |
| avril | 0 | 0 |
| mai | 179 | 44 |
| juin | 78 | 19 |
| juillet | 15 | 4 |
| août | 0 | 0 |
| septembre | 0 | 0 |
| octobre | 78 | 19 |
| novembre | 19 | 5 |
| décembre | 0 | 0 |
| Total 2017 |
| 2018 | CA | A payer |
|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 135 | 33 |
| mars | 177 | 43 |
| avril | 0 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 117 | 28 |
| août | 0 | 0 |
| septembre | 0 | 0 |
| octobre | 169 | 41 |
| novembre | 0 | 0 |
| décembre | 0 | 0 |
| Total 2018 |
| 2019 | CA | A payer |
|---|---|---|
| janvier | 20 | 5 |
| février | 40 | 10 |
| mars | 0 | 0 |
| avril | 40 | 10 |
| mai | 60 | 15 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 0 | 0 |
| août | 40 | 10 |
| septembre | 140 | 34 |
| octobre | 0 | 0 |
| novembre | 0 | 0 |
| décembre | 0 | 0 |
| Total 2019 |
| 2020 | CA | A payer |
|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 50 | 12 |
| mars | 0 | 0 |
| avril | 100 | 24 |
| mai | 40 | 10 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 0 | 0 |
| août | 0 | 0 |
| septembre | 0 | 0 |
| octobre | 40 | 10 |
| novembre | 0 | 0 |
| décembre | 0 | 0 |
| Total 2020 |
| 2021 | CA | A payer |
|---|---|---|
| janvier | 120 | 29 |
| février | 0 | 0 |
| mars | 100 | 24 |
| avril | 40 | 10 |
| mai | 40 | 10 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 0 | 0 |
| août | 0 | 0 |
| septembre | ||
| octobre | ||
| novembre | ||
| décembre | ||
| Total 2021 |